Máy phát điện SDEC 725kVA
1.442.445.000₫
- Danh mục: Máy phát điện SDEC
- Công suất: Máy phát điện 3 pha 750kVA
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin sản phẩm
- Đánh giá sản phẩm
Thông số kỹ thuật chung của Máy phát điện SDEC 725kVA
| Công suất liên tục | 725kVA |
| Công suất dự phòng | 798 |
| Số pha | 3 pha |
| Điện áp/ Tần số | 230/400V/50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Dòng điện | 1098A |
| Tiêu hao nhiên liệu | 142.2 L/H |
| Độ ồn | 75±3 dB(A) @7m |
| Kích thước (LxWxH) | 6600x2440x2590 mm |
| Bình nhiên liệu | 500 lít |
| Trọng lượng | 8500 kg |
Động cơ
| Model | SC33W990D2 |
| Xuất xứ | Việt Nam, Trung Quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | SDEC |
| Số xilanh | 6L |
| Tỉ số nén | 15:1 |
| Công suất liên tục | 726 |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 56 lít |
| Dung tích nhớt | 75 lít |
| Dung tích xi lanh | 32.8 lít |
| Hành trình pit-tông | 180 x 215 mm |
Đầu phát
| Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
| Công suất liên tục | 725kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển
| Loại | Điện tử/Cơ học |
| Hãng | Deepsea/ Datakom/ ComAp |
| Hiển thị | Màn hình LCD/Đồng hồ cơ |
| Công suất liên tục | 725kVA |
| Công suất dự phòng | 798kVA |
| Số pha | 3 pha |
| Điện áp/ Tần số | 230/400V/50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/phút |
| Dòng điện | 1098A |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 142.2 L/H |
| Độ ồn | 75dB @7m |
| Kích thước (LxWxH) | 6600x2440x2590 mm |
| Bình nhiên liệu | Báo giá chi tiết |
| Trọng lượng | 8500 kg |
Động cơ của máy phát điện SDEC 725kVA |
|
| Model | SC33W990D2 |
| Xuất xứ | Việt Nam. Trung Quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | SDEC |
| Số xi lanh | 6L |
| Tỉ số nén | 15:1 |
| Công suất liên tục | 660kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 56 lít |
| Dung tích nhớt | 75 lít |
| Dung tích xi lanh | 32.8 lít |
| Hành trình pit tong | 180 x 215 mm |
Đầu phát của máy phát điện SDEC 725kVA |
|
| Hãng sản xuất (Lựa chọn) | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
| Công suất liên tục | 725kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển của máy phát điện SDEC 725kVA |
|
| Bảng điều khiển(Lựa chọn): Deepsea/ Datakom/ ComAp | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn |
|
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành. | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
| Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối. | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh. | |
| Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | |
Bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết liên quan sau:
- Model: SSDS-798T
- CS liên tục: 725kVA
- Thương hiệu: SDEC
- Xuất xứ: Máy phát điện Trung Quốc,Việt Nam
Thủ Đô Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Tủ ATS - Phụ kiện - Dịch vụ
Tìm máy phát điện
Sản phẩm

Chưa có đánh giá nào.