Máy phát điện SDEC chất lượng tốt, giá cả phải chăng
Máy phát điện Thượng Hải (SDEC) chạy bằng động cơ của một doanh nghiệp công nghệ cao thuộc sở hữu nhà nước. Tham gia nghiên cứu phát triển và sản xuất động cơ và các bộ phận động cơ là các trung tâm nghiên cứu cấp quốc gia. Đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ giúp đảm bảo chất lượng dây chuyền sản xuất tự động đẳng cấp thế giới. Máy phát điện SDEC có dải công suất từ 20 – 660kW.
1. Thông số kỹ thuật chính của máy phát điện SDEC
Tần số phát của các tổ máy được liệt kê trong bảng này là 50Hz (tổ máy 60Hz cũng có thể điều chỉnh được theo yêu cầu của người dùng). Hệ số công suất là 0,8, điện áp định danh là 230/400V. Phương pháp kích từ không chổi than.
Máy có thể hoạt động không giới hạn trong một phạm vi công suất nhất định và nó có thể chạy quá tải 1 giờ 10% sau mỗi 12 giờ hoạt động.
Model | Gensets Power (kW/kVA) | Engine Model | Engine Power (kW) | Tiêu hao nhiên liệu (L/h) | Số xilanh | Dung tích xi lanh | Kích thước (LxWxH) | ||
Prime | Standby | Prime | Standby | ||||||
SSDS-66T | 50 | 66 | SC4H95D2 | 61 | 68 | 14.1 | 4L | 105 × 124 | 1900 × 800 × 1200 |
SSDS-80T | 73 | 80 | SC4H115D2 | 77 | 86 | 16.2 | 4L | 105 × 124 | 1900 × 800 × 1200 |
SSDS-110T | 100 | 110 | SC4H160D2 | 104 | 116 | 22.0 | 4L | 105 × 124 | 1900 × 800 × 1201 |
SSDS-133T | 120 | 133 | SC4H180D2 | 119 | 132 | 25.9 | 4L | 105 × 124 | 1900 × 800 × 1200 |
SSDS-168T | 153 | 168 | SC7H230D2 | 153 | 170 | 32.8 | 6L | 114 × 144 | 2400 × 950 × 1400 |
SSDS-183T | 166 | 183 | SC7H250D2 | 166 | 185 | 36.1 | 6L | 114 × 144 | 2400 × 950 × 1400 |
SSDS-199T | 181 | 199 | SC8D280D2 | 184 | 205 | 42.5 | 6L | 114 × 135 | 2500 × 950 × 1400 |
SSDS-220T | 200 | 220 | SC9D310D2 | 205 | 228 | 46.7 | 6L | 114 × 144 | 2700 × 950 × 1500 |
SSDS-275T | 250 | 275 | SC9D340D2 | 230 | 255 | 51.8 | 6L | 114 × 144 | 2700 × 950 × 1500 |
SSDS-338T | 308 | 338 | SC13G420D2 | 277 | 308 | 60.7 | 6L | 135 × 150 | 3000 × 1150 × 1700 |
SSDS-358T | 325 | 358 | SC12E500D3 | 304 | 338 | 67.9 | 6L | 128 × 153 | 3100 × 1150 × 1700 |
SSDS-410T | 373 | 410 | SC15G500D2 | 335 | 373 | 76.5 | 12V | 135 × 165 | 3100 × 1250 × 1800 |
SSDS-490T | 445 | 490 | SC25G610D2 | 400 | 445 | 98.1 | 12V | 135 × 150 | 3600 × 1500 × 2200 |
SSDS-555T | 505 | 555 | SC25G690D2 | 454 | 505 | 106.7 | 12V | 135 × 150 | 3600 × 1500 × 2200 |
SSDS-611T | 555 | 611 | SC27G755D2 | 499 | 555 | 118.0 | 12V | 135 × 155 | 3700 × 1500 × 2200 |
SSDS-660T | 600 | 60 | SC27G830D2 | 549 | 610 | 128.7 | 12V | 135 × 155 | 3700 × 1500 × 2200 |
SSDS-725T | 670 | 725 | SC27G900D2 | 596 | 662 | 141.6 | 12V | 135 × 155 | 3700 × 1500 × 2200 |
SSDS-798T | 725 | 798 | SC33W990D2 | 653 | 726 | 153.3 | 6L | 180 × 215 | 4300 × 1800 × 2400 |
2. Ưu điểm của máy phát điện SDEC
Xem thêm
Vật liệu và phụ tùng tiêu chuẩn cao
Vít, ổ trục và miếng xốp chống ồn, dây điện, bộ giảm rung, rơ le, AVR. đồng hồ đo, ATS,…
Trình học vấn cao và đội nghiên cứu và phát triển lành nghề
Thông qua đội ngũ nghiên cứu và phát triển chuyên nghiệp cao, các nhà sản xuất có thể thiết kế các máy phát điện chất lượng đáng tin cậy tiêu chuẩn cũng như các loại máy phát điện siêu chống ồn, máy phát điện container,… theo nhu cầu riêng của khách hàng.
Hiệu suất và tiêu chuẩn đáng tin cậy
- Điều chỉnh điện áp
- Dải cài đặt điện áp không tải >= (95-105)%
- Tỷ lệ điều chỉnh điện áp trạng thái ổn định =< 1,0%
- Tỷ lệ điều chỉnh điện áp trạng thái tạm thời =< 20%/-15%
- Thời gian phục hồi điện áp =<1.0s
- Tỷ lệ dao động điện áp =<0.5%
- Tỷ lệ điện áp trạng thái lạnh/nóng =<2%
Bạn đang cần tìm mua một máy phát điện chất lượng và giá cả phải chăng? Máy phát điện SDEC chính là một lựa chọn đáng tin cậy