Máy phát điện VMAN 450kVA
755.000.000₫
- Danh mục: Máy phát điện VMAN
- Công suất: Máy phát điện 3 pha 450kVA
Tham khảo thêm một số sản phẩm bán chạy nhất cùng công suất
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin sản phẩm
- Đánh giá sản phẩm
Thông số kỹ thuật chung của Máy phát điện VMAN 450kVA
| Công suất liên tục | 450kVA |
| Công suất dự phòng | 495 |
| Số pha | 3 pha |
| Điện áp/ Tần số | 220/380V/ 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Dòng điện | 766A |
| Tiêu hao nhiên liệu | ~101L/H |
| Độ ồn | 75±2(dB)A @7m |
| Kích thước (LxWxH) | 4000x1600x2000 mm |
| Bình nhiên liệu | 1000 lít |
| Trọng lượng | 3000 kg |
Động cơ
| Model | D15A |
| Xuất xứ | Việt Nam, Trung Quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | VMAN |
| Số xilanh | 8V |
| Tỉ số nén | 14.6:1 |
| Công suất liên tục | 396 |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 20 lít |
| Dung tích nhớt | 27 lít |
| Dung tích xi lanh | 14.618 lít |
| Hành trình pit-tông | 128 x 142 mm |
Đầu phát
| Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
| Công suất liên tục | 450kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển
| Loại | Điện tử/Cơ học |
| Hãng | Deepsea/Datakom/ComAp |
| Hiển thị | Màn hình LCD/Đồng hồ cơ |
| Công suất liên tục | 450kVA |
| Công suất dự phòng | 495kVA |
| Số pha | 3 pha |
| Điện áp/ Tần số | 230/380V/50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/phút |
| Dòng điện | 766A |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 101.01 L/H |
| Độ ồn | 75dB @7m |
| Kích thước (LxWxH) | 4000x1600x2000 mm |
| Bình nhiên liệu | 1000 lít |
| Trọng lượng | 3000 kg |
Động cơ của máy phát điện VMAN 450kVA |
|
| Model | D15A |
| Xuất xứ | Việt Nam, Trung Quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | VMAN |
| Số xi lanh | 8V |
| Tỉ số nén | 14.6:1 |
| Công suất liên tục | 405kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 20 lít |
| Dung tích nhớt | 27 lít |
| Dung tích xi lanh | 14.618 lít |
| Hành trình pit tong | 128 x 142 mm |
Đầu phát của máy phát điện VMAN 450kVA |
|
| Hãng sản xuất (Tùy chọn) | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
| Công suất liên tục | 450kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển của máy phát điện VMAN 450kVA |
|
| Bảng điều khiển(Tùy chọn): Deepsea/ Datakom/ ComAp | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn |
|
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành. | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
| Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối. | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh. | |
| Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | |
Tham khảo thêm máy phát điện [button link=”https://nhattruongminh.com/danh-muc/may-phat-dien-vman/”]Tại đây[/button]
Tìm hiểu thêm về các loại máy phát điện 3 pha 450kVA [button link=”https://nhattruongminh.com/cong-suat/may-phat-dien-3-pha-450kva//”]Tại đây[/button]
- Model: VMDS-495T/B
- CS liên tục: 450kVA
- Thương hiệu: VMAN
- Xuất xứ: Máy phát điện Trung Quốc,Việt Nam
Thủ Đô Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Tủ ATS - Phụ kiện - Dịch vụ
Tìm máy phát điện
Sản phẩm

Chưa có đánh giá nào.