Máy phát điện Kubota 40kVA
263.500.000₫
- Danh mục: Máy Phát Điện KUBOTA
- Công suất: Máy phát điện 40kVA 3 pha
Tham khảo thêm một số sản phẩm bán chạy nhất cùng công suất
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin sản phẩm
- Đánh giá sản phẩm
Thông số kỹ thuật chung của Máy phát điện Kubota 40kVA
| Công suất liên tục | 40kVA |
| Công suất dự phòng | 44 |
| Số pha | 3 pha |
| Điện áp/ Tần số | 220/380V - 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Dòng điện | 60,6A |
| Tiêu hao nhiên liệu | ~7 lít/h |
| Độ ồn | 70±2(dB)A @7m |
| Kích thước (LxWxH) | 2350*1000*1250 mm |
| Bình nhiên liệu | 70 lít |
| Trọng lượng | 1000 kg |
Động cơ
| Model | V3300-T |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Hãng sản xuất động cơ | Kubota |
| Số xilanh | 4L |
| Tỉ số nén | 23:1 |
| Công suất liên tục | 35 |
| Điều chỉnh tốc độ | Cơ học |
| Dung tích nước làm mát | 5.5 lít |
| Dung tích nhớt | 13.2 lít |
| Dung tích xi lanh | 3.318 lít |
| Hành trình pit-tông | 98 x 110 mm |
Đầu phát
| Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
| Công suất liên tục | 40kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển
| Loại | Điện tử |
| Hãng | Deepsea/DataKom/ComAp |
| Hiển thị | Màn hình LCD |
| Công suất liên tục | 40kVA |
| Công suất dự phòng | 44kVA |
| Số pha | 3 Pha |
| Điện áp/ Tần số | 380V/ 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Dòng điện | 60,6A |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 9,5 lít/h |
| Độ ồn | 64 dB(A) @7m |
| Kích thước máy trần (LxWxH) | 2000x900x1050 mm |
| Bình nhiên liệu | 90 lít |
| Trọng lượng | 1000 Kg |
Động cơ của máy phát điện Kubota 40kVA |
|
| Model | V3300-T |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Hãng sản xuất động cơ | Kubota |
| Số xi lanh | 4L |
| Tỉ số nén | 23:1 |
| Công suất liên tục | 35,3kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Cơ học |
| Dung tích nước làm mát | 5.5 lít |
| Dung tích nhớt | 13.2 lít |
| Dung tích xi lanh | 3.318 lít |
| Hành trình pit tong | 98 x 110 mm |
Đầu phát của máy phát điện Kubota 40kVA |
|
| Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
| Công suất liên tục | 40kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển của máy phát điện Kubota 40kVA |
|
| Tùy chọn: Deepsea/ Datakom/ ComAp | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn |
|
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành. | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
| Lớp mút cách âm dày đảm bảo cách âm tuyệt đối. | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh. | |
| Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | |
[hr]
Xem thêm các sản phẩm máy phát điện Kubota [button link=”https://nhattruongminh.com/danh-muc/may-phat-dien-kubota/”]Tại đây[/button]
Xem thêm các sản phẩm máy phát điện 40kVA hãng khác [button link=”https://nhattruongminh.com/cong-suat/may-phat-dien-3-pha-40kva/”]Tại đây[/button]
- Model: KUDS-44T
- CS liên tục: 40kVA
- Thương hiệu: KUBOTA
- Xuất xứ: Máy phát điện Trung Quốc,Nhật Bản,Việt Nam
Thủ Đô Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Tủ ATS - Phụ kiện - Dịch vụ
Tìm máy phát điện
Sản phẩm

Chưa có đánh giá nào.