Máy Phát Điện Doosan 450kVA
886.100.000₫
- Danh mục: Máy phát điện DOOSAN
- Công suất: Máy phát điện 3 pha 450kVA
Tham khảo thêm một số sản phẩm bán chạy nhất cùng công suất
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin sản phẩm
- Đánh giá sản phẩm
Thông số kỹ thuật chung của Máy Phát Điện Doosan 450kVA
| Công suất liên tục | 450kVA |
| Công suất dự phòng | 500 |
| Số pha | 3 pha |
| Điện áp/ Tần số | 220/380V - 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Dòng điện | 757A |
| Tiêu hao nhiên liệu | ~86 lít/h |
| Độ ồn | 70±2(dB)A |
| Kích thước (LxWxH) | 4000x1400x2050mm |
| Bình nhiên liệu | ~500 |
| Trọng lượng | 4500Kg |
Động cơ
| Model | P158LC |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | Doosan |
| Số xilanh | 8V |
| Tỉ số nén | 15.1:1 |
| Công suất liên tục | 408 |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 80 lít |
| Dung tích nhớt | 21 lít |
| Dung tích xi lanh | 14,6 lít |
| Hành trình pit-tông | 128 x 142 mm |
Đầu phát
| Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
| Công suất liên tục | 500kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển
| Loại | Điện tử |
| Hãng | Deepsea/Datakom/ComAp |
| Hiển thị | Màn hình LCD |
| Công suất liên tục | 450kVA |
| Công suất dự phòng | 500kVA |
| Số pha | 3 Pha |
| Điện áp/ Tần số | 380V/ 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Dòng điện | 682 A |
| Tiêu hao nhiên liệu 75% tải | 72.9 lít/h |
| Độ ồn | 73 dB(A) @7m |
| Kích thước máy trần (LxWxH) | 4000x1400x2050mm |
| Bình nhiên liệu | 650 |
| Trọng lượng | 4500Kg |
Động cơ của máy phát điện Doosan 450kVA |
|
| Model | P158LE |
| Xuất xứ | Korea (Hàn Quốc) |
| Hãng sản xuất động cơ | Doosan |
| Số xi lanh | V8 |
| Tỉ số nén | 15.1:1 |
| Công suất liên tục | 363kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 80 lít |
| Dung tích nhớt | 21 lít |
| Dung tích xi lanh | 14.618 lít |
| Hành trình pit tong | 128 x 142 mm |
Đầu phát của máy phát điện Doosan 450kVA |
|
| Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
| Công suất liên tục | 450kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển của máy phát điện Doosan 450kVA |
|
| Tùy chọn: Deepsea/ Datakom/ ComAp | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn |
|
| Kích thước (D x R x C) | 4000x1400x2050 mm |
| Trọng Lượng | 900 Kg |
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành. | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
| Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối. | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh. | |
| Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | |
[hr]
Xem thêm các sản phẩm máy phát điện Doosan [button link=”https://tongkhomayphatdien.com/danh-muc/may-phat-dien-Doosan/”]Tại đây[/button]
Xem thêm các sản phẩm máy phát điện 450kva hãng khác [button link=”http://tongkhomayphatdien.com/cong-suat/may-phat-dien-450kva/”]Tại đây[/button][/box]
- Model: DDS-500T/B
- CS liên tục: 450kVA
- Thương hiệu: DOOSAN
- Xuất xứ: Hàn Quốc,Máy phát điện Trung Quốc,Việt Nam
Thủ Đô Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Tủ ATS - Phụ kiện - Dịch vụ
Tìm máy phát điện
Sản phẩm

Chưa có đánh giá nào.