Máy Phát Điện Doosan 275kVA
539.793.000₫
- Danh mục: Máy phát điện DOOSAN
- Công suất: Máy phát điện 300kVA/240kW 3 pha
- Thông số kỹ thuật
- Thông tin sản phẩm
- Đánh giá sản phẩm
Thông số kỹ thuật chung của Máy Phát Điện Doosan 275kVA
| Công suất liên tục | 275kVA |
| Công suất dự phòng | 303 |
| Số pha | 3 pha |
| Điện áp/ Tần số | 220/380V - 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Dòng điện | 417 A |
| Tiêu hao nhiên liệu | 62 lít/h |
| Độ ồn | 70±2(dB)A |
| Kích thước (LxWxH) | 4100x1400x2200 mm |
| Bình nhiên liệu | 300 lít |
| Trọng lượng | ~3500 Kg |
Động cơ
| Model | P126TIA |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | Doosan |
| Số xilanh | 6L |
| Tỉ số nén | 17.1:1 |
| Công suất liên tục | 234 |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 51 lít |
| Dung tích nhớt | 23 lít |
| Dung tích xi lanh | 11.051 lít |
| Hành trình pit-tông | 123 x 155 mm |
Đầu phát
| Hãng sản xuất | Sinocox/Stamford/Benzen |
| Công suất liên tục | 275kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển
| Loại | Điện tử |
| Hãng | Deepsea/Datakom/ComAp |
| Hiển thị | Màn hình LCD |
| Công suất liên tục | 275kVA |
| Công suất dự phòng | 303kVA |
| Số pha | 3 Pha |
| Điện áp/ Tần số | 380V/ 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Dòng điện | 417 A |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 62 lít/h |
| Độ ồn | 75 dB(A) @7m |
| Kích thước máy trần (LxWxH) | 4100x1400x2200 mm |
| Bình nhiên liệu | Báo giá chi tiết |
| Trọng lượng | 3240Kg |
Động cơ của máy phát điện Doosan 275kVA |
|
| Model | P126TIA |
| Xuất xứ | Korea (Hàn Quốc) |
| Hãng sản xuất động cơ | Doosan |
| Số xi lanh | 6 L |
| Tỉ số nén | 17.1:1 |
| Công suất liên tục | 234kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 51 lít |
| Dung tích nhớt | 23 lít |
| Dung tích xi lanh | 11.051 lít |
| Hành trình pit tong | 123 x 155 mm |
Đầu phát của máy phát điện Doosan 275kVA |
|
| Hãng sản xuất | Sinocox/Stamford/Benzen |
| Công suất liên tục | 295kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển của máy phát điện Doosan 275kVA |
|
| Tùy chọn: Deepsea/ Datakom/ ComAp. | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn |
|
| Kích thước (D x R x C) | 4100x1400x2200 mm |
| Trọng Lượng | 800 Kg |
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành. | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
| Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối. | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh. | |
| Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | |
[hr]
Xem thêm các sản phẩm máy phát điện Doosan [button link=”https://nhattruongminh.com/danh-muc/may-phat-dien-doosan/”]Tại đây[/button]
Xem thêm các sản phẩm máy phát điện 300kva hãng khác [button link=”https://nhattruongminh.com/cong-suat/may-phat-dien-3-pha-300kva/”]Tại đây[/button][/box]
- Model: DDS-303T
- CS liên tục: 275kVA
- Thương hiệu: DOOSAN
- Xuất xứ: Hàn Quốc,Máy phát điện Trung Quốc,Việt Nam
Thủ Đô Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Tủ ATS - Phụ kiện - Dịch vụ
Tìm máy phát điện
Sản phẩm

Chưa có đánh giá nào.